1.皮帶運輸機描述:
TD系列皮帶輸送機由于輸送量大,結構簡單,維護方便,成本低,通用性強等優點,而被廣泛地應用在冶金、礦山、煤炭、港口、交通、水電、化工等部門,進行裝車、裝船、轉載或堆積各種常溫狀態的松散密度為500~2500kg/m3各種散狀物料或成件物品.
由單機或多機組合成運輸系統來輸送物料,根據工藝要求可布置成水平或傾斜的形式,DTⅡ型皮帶輸送機除了可滿足水平或傾斜輸送要求外,還可采用帶凸弧段、凹弧段與直線段組合的輸送形式.輸送機允許輸送的物料塊度取決于帶寬、帶速、槽角和傾角,也取決于大塊物料出現的頻率.該輸送機適用的工作環境溫度一般為-25~+40℃.我公司還生產輕型皮帶輸送機和移動式輸送機.
2.皮帶運輸機技術參數:
伸縮皮帶輸送機技術參數
伸縮帶式輸送機 | 標準型號 | 原型號 | 輸送量 (t/h) | 運距(m) | 帶速 (m/s) | 帶寬 (mm) | 傳動滾筒直徑(mm) | 電動機功率 (kw) | 機頭尺寸寬 /高 (mm) | 質量(t) |
SSJ650/2*22 | SJ-44SDJ-44 | 200 | 800 | 1.6 | 650 | 500 | 2*22 | 1736×13661690×1365 | 46.5 | |
SSD650/2*22 | SD-44 | 200 | 800 | 1.6 | 650 | 500 | 2*22 | 1736×1366 | 46.05 | |
SSJ-800/2*40 | SJ-80SDJ-80 | 400 | 800600 | 2 | 800 | 500 | 40*2 | 1961×1443 | 58.750 | |
SSD-800/2*40 | SD/80 | 400 | 800 | 2 | 800 | 500 | 40*2 | 1961×1443 | 53.24 | |
SSJ1000/2*75 | SDJ-150 | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 630 | 75*2 | 2264×1619 | 89 | |
SSD1000/2*75 | SD-150 | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 630 | 75*2 | 2264×1615 | 79 | |
固定帶式輸送機 | STJ650/2*22 | SJ-44P | 200 | 800 | 1.6 | 650 | 500 | 2*22 | 1751×1366 | |
STD150/2*22 | SD-44P | 200 | 800 | 1.6 | 650 | 500 | 2*22 | 1751×1366 | 42.5 | |
STJ800/2*40 | SJ-80P | 400 | 800600 | 2 | 800 | 500 | 2*40 | 1961×1443 | 53.741.7 | |
STD800/2*40 | SD-80P | 400 | 800 | 2 | 800 | 500 | 2*40 | 1961×1443 | 43.7 | |
STJ1000/2*75 | SDJ-150P | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 630 | 275 | 2266×1615 | 68 | |
STD1000/2*75 | SD-150P | 630 | 1000 | 1.9 | 1000 | 630 | 2*75 | 2266×1615 | 68 | |
TD75 | 帶寬 500,800,1000,1200,長度,功率根據用戶要求定。 |
順槽用超低帶式輸送機 | 型號 | 輸送量 (T/H) | 運距 (m) | 帶速(m/s) | 帶寬(mm) | 膠帶規格 | 電動機功率 及參數 | 傳動滾動直徑 (mm) | 機頭尺寸 (mm) | 配用傳速器 |
STD500/15D | 100 | 300 | 1.25 | 500 | I=3 N=200 | KBY-15 | Φ400 | SGW-26B | ||
STJ500/15D | 100 | 300 | 1.25 | 500 | Φ400 | |||||
STD650/18.5D | 150 | 300 | 1.56 | 650 | I=3 N=2000 | KBY-18.5 | Φ500 | SGB-320/178 | ||
STJ650/18.5D | 150 | 300 | 1.56 | 650 | Φ500 | |||||
STD800/22(30)D | 250 | 400 | 1.65 | 800 | PVC全速4型 | KBY-22(30) | Φ500 | SGB-420/30 | ||
STJ800/22(30)D | 250 | 400 | 1.65 | 800 | Φ500 |
SSJ650/2*22 | ||||
S | S(T) | J(D) | 650 | 2×22 |
帶式輸送機 | 伸縮式 “T” 表示固定式 | 落地架式 “D” 表示掉掛式 | 帶寬 650mm | 2 個電機每個 22KW |
鄭州山川重工有限公司專業生產各類選礦設備
聯系電話:13183011827
全國咨詢熱線:
13938439388