1.鄂式破碎機簡介:
PE、PEX系列顎式破碎機是復雜擺動式破碎設備,適用于冶金、礦山、建筑、交通、水泥等部門,作為粗碎、中碎抗壓強度在300Mpa以下的各種礦石或巖石之用。
顎式破碎機具有結構簡單合理、產量高、破碎比大、齒板壽命長、成品粒度均勻、動力消耗低、維修保養方便等優點。
2.鄂式破碎機工作原理:
電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動:
當動顎上升時,肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向固定顎板接近,與此同時物料被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;
當動顎下行時,肘板與動顎間夾角變小,動顎板在拉桿、彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。
隨著電動機連續轉動而破碎機動顎作周期性地壓碎和排泄物料,實現批量生產。
3.鄂式破碎機技術參數:
型號 | *大進料粒度 mm | 排料口調整范圍 mm | 處理能力 (m3/h) | 電動機功率 (kW) | 重量 (t) |
PE-60×100 | 45 | 3-10 | 0.2-0.6 | 1.1 | 0.116 |
PE-150×250 | 125 | 10-40 | 0.6-3 | 5.5 | 0.81 |
PE-250×400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 15 | 2.8 |
PE-250×500Ⅰ | 210 | 20-80 | 5.7-31 | 18.5 | 3.25 |
PE-250×500Ⅱ | 210 | 20-80 | 5.7-31 | 18.5 | 3.36 |
PE-400×600 | 340 | 40-100 | 10-34 | 30 | 6.5 |
PE-475×1050 | 400 | 90-140 | 37.5-81 | 55 | 11.7 |
PE-500×750 | 425 | 50-100 | 20-52 | 55 | 10.3 |
PE-600×750 | 500 | 150-200 | 50-100 | 55 | 12 |
PE-600×900 | 500 | 65-160 | 30-75 | 55-75 | 15.5 |
PE-620×900 | 500 | 95-145 | 31-70 | 55-75 | 14.3 |
PE-670×900 | 520 | 195-245 | 66-83 | 55-75 | 14.8 |
PE-750×1060 | 630 | 80-140 | 72-130 | 110 | 28 |
PE-800×1060 | 640 | 100-200 | 85-143 | 110 | 30 |
PE-900×1060 | 685 | 230-290 | 100-250 | 110 | 31 |
PE-900×1200 | 750 | 95-165 | 87-164 | 110 | 50 |
PEX-100×600 | 80 | 7-21 | 2-8 | 7.5 | 0.9 |
PEX-150×750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.5 |
PEX-200×1000 | 160 | 20-55 | 6.9-23.8 | 22 | 6.5 |
PEX-250×750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 22 | 4.9 |
PEX-250×1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 30-37 | 6.5 |
PEX-250×1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 37 | 7.7 |
鄭州山川重工有限公司專業生產各類選礦設備
聯系電話:13183011827
全國咨詢熱線:
13938439388