1.濕式磁選機(jī)描述:
我公司生產(chǎn)的濕式磁選機(jī)適用于粒度3mm以下的磁鐵礦、磁黃鐵礦、焙燒礦、鈦鐵礦等物料的濕式磁選,也用于煤、非金屬礦、建材等物料的除鐵作業(yè)。 山川牌濕式磁選機(jī)的磁系,采用優(yōu)質(zhì)鐵氧體材料或與稀土磁鋼復(fù)合而成,筒表平均磁感應(yīng)強(qiáng)度為100~600mT。
根據(jù)用戶需要,可提供順流、半逆流、逆流型等多種不同表強(qiáng)的磁選機(jī)。
該濕式磁選機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡單、處理量大、操作方便、易于維護(hù)等優(yōu)點(diǎn).
2.濕式磁選機(jī)技術(shù)參數(shù):
濕式磁選機(jī)型號 | 筒徑mm | 筒長mm | 筒表場強(qiáng)kA/m | 處理量t/h | 給料粒度mm | 功率KW | 重量t |
CT406 | 400 | 600 | 80~450 | 2~4 | 2~0 | 0.55 | 0.4 |
CT603 | 600 | 300 | 80~400 | 2~4 | 2~0 | 0.55 | 0.4 |
CT606 | 600 | 600 | 80~400 | 4~8 | 2~0 | 1.1 | 0.95 |
CT609 | 600 | 900 | 80~400 | 7~14 | 2~0 | 1.5 | 1.3 |
CT612 | 600 | 1200 | 80~400 | 10~20 | 2~0 | 1.5 | 1.5 |
CT618 | 600 | 1800 | 80~400 | 15~30 | 2~0 | 1.5 | 1.8 |
CT712 | 750 | 1200 | 120~400 | 15~30 | 2~0 | 1.5 | 2.0 |
CT718 | 750 | 1800 | 120~400 | 20~45 | 2~0 | 3.0 | 2.2 |
CT724 | 750 | 2400 | 120~400 | 30~65 | 2~0 | 3.0 | 2.5 |
CT918 | 900 | 1800 | 130~400 | 45~80 | 3~0 | 4.0 | 2.8 |
CT924 | 900 | 2400 | 130~400 | 70~110 | 3~0 | 4.0 | 3.5 |
全國咨詢熱線:
13938439388